Powrót do szkoły
Surowe dane
Wyniki maturalne
Technikum w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowychbursy Szkolnej nr I
Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:68%Liczba osób egzaminowanych:25Liczba osób, które zdały:17
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 25 | 88% | 0 | 49% |
| j. angielski ustny | 25 | 88% | 59% | |
| chemia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 25 | 72% | 0 | 39% |
| geografia (pr) | 8 | 0% | 0 | 33% |
| j. polski ustny | 25 | 100% | 59% | |
| biologia (pr) | 11 | 0% | 0 | 19% |
| j. polski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 25 | 88% | 0 | 61% |
| j. angielski (pr) | 12 | 0% | 0 | 42% |
| matematyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:73%Liczba osób egzaminowanych:30Liczba osób, które zdały:22
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 30 | 90% | 0 | 57% |
| j. polski ustny | 30 | 100% | 71% | |
| j. angielski (pp) | 28 | 92% | 0 | 68% |
| j. angielski ustny | 28 | 100% | 76% | |
| biologia (pr) | 17 | 0% | 0 | 29% |
| geografia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 30 | 73% | 0 | 38% |
| j. niemiecki (pp) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 15 | 0% | 0 | 55% |
| j. polski (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 5 | 0% | 0 | 41% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 8 | 0% | 0 | 11% |
| j. niemiecki ustny | 2 | 0% | 0% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:46%Liczba osób egzaminowanych:52Liczba osób, które zdały:24
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 52 | 90% | 0 | 45% |
| j. angielski (pp) | 47 | 87% | 0 | 58% |
| matematyka (pp) | 52 | 48% | 0 | 27% |
| biologia (pr) | 27 | 0% | 0 | 22% |
| chemia (pr) | 6 | 0% | 0 | 7% |
| geografia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pp) | 5 | 40% | 0 | 40% |
| historia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 17 | 0% | 0 | 53% |
| j. polski (pr) | 5 | 0% | 0 | 70% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:46%Liczba osób egzaminowanych:30Liczba osób, które zdały:14
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 30 | 93% | 0 | 51% |
| matematyka (pp) | 30 | 46% | 0 | 31% |
| geografia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| filozofia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 27 | 96% | 0 | 64% |
| biologia (pr) | 10 | 0% | 0 | 24% |
| j. polski (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 11 | 0% | 0 | 59% |
| j. niemiecki (pp) | 3 | 33% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 6 | 0% | 0 | 0% |